Formula 1, le Mercedes partono forte anche in Cina nelle libere

Dominio Mercedes nel primo e unico turno di prove libere a Shanghai. In attesa delle qualifiche per la Sprint Race, il miglior tempo della sessione è stato firmato da George Russell in 1.32.741, con poco più di un decimo di vantaggio su Kimi Antonelli. Lontane le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quinto e sesto con distacchi attorno al secondo. Tra le Frecce d’Argento e le Ferrari si sono inserite le McLaren, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri.
La Ferrari ha mostrato qualche difficoltà in termini di stabilità, con il monegasco spesso alle prese con un posteriore piuttosto nervoso. La giornata è stata omplicata per la Red Bull, con Max Verstappen soltanto ottavo.
Questi tutti i tempi:
1 George RussellMercedes 1:32.741 4
2 Andrea Kimi AntonelliMercedes +0.120 4
3 Lando NorrisMcLaren +0.555 4
4 Oscar PiastriMcLaren +0.731 4
5 Charles LeclercFerrari +0.858 4
6 Lewis HamiltonFerrari +1.388 4
7 Oliver BearmanHaas F1 Team +1.685 4
8 Max VerstappenRed Bull Racing +1.800 3
9 Nico HulkenbergAudi +1.898 5
10 Pierre GaslyAlpine +1.935 4
11 Liam LawsonRacing Bulls +2.032 4
12 Gabriel BortoletoAudi +2.087 3
13 Isack HadjarRed Bull Racing +2.115 3
14 Esteban OconHaas F1 Team +2.136 6
15 Franco ColapintoAlpine +2.206 3
16 Alexander AlbonWilliams +2.739 4
17 Carlos SainzWilliams +2.938 3
18 Fernando AlonsoAston Martin +3.115 4
19 Valtteri BottasCadillac +3.316 3
20 Lance StrollAston Martin +4.483 4
21 Arvid LindbladRacing Bulls – – 1
22 Sergio PerezCadillac +6.459 2
